Girondins de Bordeaux 02 : site officiel du club de foot de MONTESCOURT LIZEROL - footeo

Classements - Bordeaux L1 - Ligue 1

1 Paris St G 93 38 29 6 3 108 29 79
2 Monaco 80 38 24 8 6 85 45 40
3 Lyon 78 38 23 9 6 87 43 44
4 Marseille 77 38 22 11 5 80 47 33
5 Rennes 58 38 16 10 12 50 44 6
6 Bordeaux 55 38 16 7 15 53 48 5
7 St Etienne 55 38 15 10 13 47 50 -3
8 Nice 54 38 15 9 14 53 52 1
9 Nantes 52 38 14 10 14 36 41 -5
10 Montpellier 51 38 11 18 9 36 33 3
11 Dijon 48 38 13 9 16 55 73 -18
12 Guingamp 47 38 12 11 15 48 59 -11
13 Amiens 45 38 12 9 17 37 42 -5
14 Angers 41 38 9 14 15 42 52 -10
15 Strasbourg 38 38 9 11 18 44 67 -23
16 Caen 38 38 10 8 20 27 52 -25
17 Lille 38 38 10 8 20 41 67 -26
18 Toulouse 37 38 9 10 19 38 54 -16
19 Troyes 33 38 9 6 23 32 59 -27
20 Metz 26 38 6 8 24 34 76 -42
Classement Equipe Pts J G N P BP BC Dif Pénalité
1 Auxerre 55 29 15 10 4 53 28 25
2 Angers 50 29 15 5 9 42 32 10
3 Saint Etienne 48 29 14 6 9 36 23 13
4 Laval 48 29 13 9 7 35 29 6
5 Rodez 43 29 11 10 8 47 40 7
6 Guingamp 42 29 11 9 9 37 31 6
7 Paris FC 42 29 11 9 9 34 30 4
8 Caen 42 29 12 6 11 39 37 2
9 Amiens 42 29 10 12 7 26 27 -1
10 Grenoble 40 29 10 10 9 36 33 3
11 Pau 40 29 10 10 9 42 42 0
12 Ajaccio 38 29 10 8 11 28 33 -5
13 Bordeaux 37 29 10 8 11 32 37 -5 -1 Pt
14 Dunkerque 37 29 10 7 12 29 40 -11
15 Troyes 35 29 8 11 10 33 36 -3
16 Bastia 33 29 9 7 13 29 37 -8 -1 Pt
17 Concarneau 33 29 9 6 14 30 40 -10
18 Annecy 30 29 7 9 13 33 40 -7
19 Quevilly/Rouen 28 29 5 13 11 35 38 -3
20 Valenciennes 17 29 2 11 16 17 40 -23

RÉSULTATS LIGUE 2

J01 Pau-Bordeaux                     3 0

J02 Bordeaux-Concarneau      0

J03 Ajaccio-Bordeaux               0 - 0

J04 Bordeaux-Amiens               2 - 0

J05 Bordeaux-Auxerre               2 - 4

J06 Valenciennes-Bordeaux     1 - 2

J07 Bordeaux-Caen                    1 - 1

J08 Guingamp-Bordeaux           0 - 0

J09 Grenoble-Bordeaux             2 - 0

J10 Bordeaux-Laval                    0 - 1

J11 Angers-Bordeaux                 2 - 0

J12 Bordeaux-Rodez                  2 - 2

J13 Bastia-Bordeaux                  3 - 1

J14 Bordeaux-Annecy                3 - 1 

J15 Paris FC-Bordeaux              - 2

J16 Bordeaux-Troyes                 0 - 1

J17 Quevilly/Rouen-Bordeaux  3 - 2

J18 Bordeaux-Saint Etienne      0 - 0

J19 Dunkerque-Bordeaux          0 - 2

J20 Auxerre-Bordeaux                3 - 1

J21 Bordeaux-Valenciennes      3 - 1

J22 Bordeaux-Angers                 1 -

J23 Troyes-Bordeaux                  2 - 1

J24 Bordeaux-Grenoble              1 - 0

J25 Amiens-Bordeaux                 1 - 1

J26 Bordeaux-Guingamp            1 - 0 

J27 Rodez-Bordeaux                   2 - 2 

J28 Bordeaux-Quevilly/Rouen   0 - 0

J29 Annecy-Bordeaux

J30 Bordeaux-Paris FC

J31 Caen-Bordeaux

J32 Bordeaux-Bastia

J33 Saint Etienne-Bordeaux

J34 Bordeaux-Dunkerque

J35 Laval-Bordeaux

J36 Bordeaux-Ajaccio

J37 Concarneau-Bordeaux

J38 Bordeaux-Pau